<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>euganeo.org &#187; mtb</title>
	<atom:link href="http://www.euganeo.org/tag/mtb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euganeo.org</link>
	<description>Trail Status &#38; Itinerari</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:27:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>I sentieri del Ricco</title>
		<link>http://www.euganeo.org/2010/12/i-sentieri-del-ricco/</link>
		<comments>http://www.euganeo.org/2010/12/i-sentieri-del-ricco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 10:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itinerari]]></category>
		<category><![CDATA[MTB sui Colli Euganei]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[monte ricco]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euganeo.org/?p=3615</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sulla  sommità del colle c&#8217;è l&#8217;antico Eremo di Santa Domenica collegato alla pianura tramite una strada asfaltata che un tempo era aperta al traffico, ma da qualche anno è chiusa da una sbarra, limitando il passaggio ai soli veicoli autorizzati.<br /> Nel recente passato l&#8217;eremo era abitato dai frati minori francescani e solo da pochi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euganeo.org/2010/12/i-sentieri-del-ricco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klunkerz &#8211; le origini della mtb</title>
		<link>http://www.euganeo.org/2010/02/klunkerz-le-origini-della-mtb/</link>
		<comments>http://www.euganeo.org/2010/02/klunkerz-le-origini-della-mtb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 18:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[faq]]></category>
		<category><![CDATA[Living bike]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euganeo.org/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[<p><br /> </p> <p>Molti di voi forse si saranno chiesti: ma da quando la gente ha iniziato a buttarsi giù dai sentieri in bicicletta?<br /> Klunkerz è un film-documentario che racconta e fa raccontare dai veri protagonisti le origini di questo sport nella California degli anni 70. I primi accorgimenti tecnici e i primi test [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euganeo.org/2010/02/klunkerz-le-origini-della-mtb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Single Track tra Monselice e Arquà</title>
		<link>http://www.euganeo.org/2010/01/single-track-monselice-e-arqua/</link>
		<comments>http://www.euganeo.org/2010/01/single-track-monselice-e-arqua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itinerari]]></category>
		<category><![CDATA[MTB sui Colli Euganei]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[guide per arditi]]></category>
		<category><![CDATA[monte calbarina]]></category>
		<category><![CDATA[monte piccolo]]></category>
		<category><![CDATA[monte ricco]]></category>
		<category><![CDATA[monte ventolone]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euganeo.org/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://dl.dropbox.com/u/190197/fotoeuganeo/ricco/DSCF1545.JPG" rel="shadowbox[sbpost-1308];player=img;"></a></p> <p>Distanza 37 km &#8211; Dislivello 1200m circa<br /> di riccardo &#8211; <a href="http://www.herculesbike.com/">Hercules Bike</a></p> <p>Vi presento un itinerario inedito adatto agli amanti della vera MTB e sconsigliato a chi non ha un&#8217;adeguata esperienza e allenamento.<br /> Ho deciso di pubblicarlo perché mi stavo accorgendo che alcuni dei sentieri proposti iniziavano ad essere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euganeo.org/2010/01/single-track-monselice-e-arqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anello neve &#8211; Galzignano e ritorno</title>
		<link>http://www.euganeo.org/2009/12/anello-neve/</link>
		<comments>http://www.euganeo.org/2009/12/anello-neve/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 21:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itinerari]]></category>
		<category><![CDATA[MTB sui Colli Euganei]]></category>
		<category><![CDATA[monte calbarina]]></category>
		<category><![CDATA[monte piccolo]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>
		<category><![CDATA[sette guadi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euganeo.org/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://dl.dropbox.com/u/190197/fotoeuganeo/neve/DSCF0938.JPG" rel="shadowbox[sbpost-1187];player=img;"></a><br /> <br /> Da Galzignano a Galzignano. Giro circolare. Abbastanza facile, ma per mtb standard. Unico tratto abbastanza impegnativo (60 metri complessivi) sul monte piccolo. Poi per il resto abbastanza scorrevole, anche se con 20 cm di neve.</p> <p>Il tratto di single track cittadino ad Acquà molto bello. Salita sulla neve fattibile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euganeo.org/2009/12/anello-neve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenCycleMap</title>
		<link>http://www.euganeo.org/2009/12/opencyclemap-euganei/</link>
		<comments>http://www.euganeo.org/2009/12/opencyclemap-euganei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 21:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[faq]]></category>
		<category><![CDATA[MTB sui Colli Euganei]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euganeo.org/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[<p><br /> Nel menu in alto, sotto al meraviglioso header con l&#8217;arcobaleno di euganeo.org: simbolo della felicità del biker in sella alla sua mtb , ho inserito il link alla mappa <a href="http://www.opencyclemap.org/?zoom=12&#38;lat=45.28372&#38;lon=11.68447&#38;layers=B000">OpenCycleMap dei Colli Euganei</a>.</p> <p>Questo progetto, che in buona sostanza nasce come &#8220;fork&#8221; di <a href="http://www.openstreetmap.org/">OpenStreetMap</a>, è mantenuto e sviluppato dagli utenti/mappatori di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euganeo.org/2009/12/opencyclemap-euganei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

