<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>euganeo.org &#187; monte venda</title>
	<atom:link href="http://www.euganeo.org/tag/monte-venda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euganeo.org</link>
	<description>Trail Status &#38; Itinerari</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:27:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Grande Venda</title>
		<link>http://www.euganeo.org/2011/05/grande-venda/</link>
		<comments>http://www.euganeo.org/2011/05/grande-venda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 19:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itinerari]]></category>
		<category><![CDATA[MTB sui Colli Euganei]]></category>
		<category><![CDATA[monte baiamonte]]></category>
		<category><![CDATA[monte grande]]></category>
		<category><![CDATA[monte venda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euganeo.org/?p=4272</guid>
		<description><![CDATA[<p>Percorso All Mountain in salsa euganea. Monte Grande e Monte Baiamonte/Venda con il ritorno su Terre Bianche. Lunghezza complessiva: 24,81 km. Dislivello: 900 mt circa.<br /> <br /> Punti notevoli: il single track che corre attorno alla cima del Monte Grande; il Vietnam; il single track del Baiamonte (the surfing alternativa); e il single track [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euganeo.org/2011/05/grande-venda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giro degli anelli alti</title>
		<link>http://www.euganeo.org/2011/04/giro-degli-anelli-alti/</link>
		<comments>http://www.euganeo.org/2011/04/giro-degli-anelli-alti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 19:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itinerari]]></category>
		<category><![CDATA[MTB sui Colli Euganei]]></category>
		<category><![CDATA[monte rua]]></category>
		<category><![CDATA[monte venda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euganeo.org/?p=4253</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lunghezza: 30km<br /> Dislivello complessivo: 900 metri circa</p> <p>Domenica di primavera, temperature piacevoli, alberi in fiore, cadenza da amatore. Percorso con pochi tratti di asfalto. Livello tecnico richiesto medio-alto, se avete un manico discreto non dovreste scendere mai da sella, a parte che per ricaricare la borraccia o bervi un&#8217;acqua brillante. </p> <p>E&#8217; una traccia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euganeo.org/2011/04/giro-degli-anelli-alti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cascatella di Schivanoia e discesa dal Baiamonte</title>
		<link>http://www.euganeo.org/2010/11/cascatella-di-schivanoia-e-discesa-dal-baiamonte/</link>
		<comments>http://www.euganeo.org/2010/11/cascatella-di-schivanoia-e-discesa-dal-baiamonte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 14:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itinerari]]></category>
		<category><![CDATA[MTB sui Colli Euganei]]></category>
		<category><![CDATA[cascatella]]></category>
		<category><![CDATA[monte baiamonte]]></category>
		<category><![CDATA[monte venda]]></category>
		<category><![CDATA[schiavanoia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euganeo.org/?p=3197</guid>
		<description><![CDATA[<p><br /> Colli Euganei &#8211; zona centrale-est. Itinerario bello ma fangoso che attraversa alcuni fra i luoghi più peculiari dei colli euganei; anche i nomi sono suggestivi: cascatella Schivanoia, Forche del Diavolo o i Denti dea Vecia, Col del Vento. Complessivamente il grado di tecnica richiesto è medio-alto (soprattutto in alcuni tratti del single track [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euganeo.org/2010/11/cascatella-di-schivanoia-e-discesa-dal-baiamonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Galzignano a Fontanafredda</title>
		<link>http://www.euganeo.org/2010/01/da-galzignano-a-fontanafredda/</link>
		<comments>http://www.euganeo.org/2010/01/da-galzignano-a-fontanafredda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 21:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itinerari]]></category>
		<category><![CDATA[MTB sui Colli Euganei]]></category>
		<category><![CDATA[discesona]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[guide per arditi]]></category>
		<category><![CDATA[le classicissime euganee]]></category>
		<category><![CDATA[monte venda]]></category>
		<category><![CDATA[monte ventolone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euganeo.org/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://dl.dropbox.com/u/190197/fotoeuganeo/dagalziafontana/4279518420_502b176dc0_o.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1377];player=img;"></a></p> <p>Lunghezza: 27,80 km</p> <p>Dislivello complessivo: 1.038 metri</p> <p>Classificazione: XC &#8211; AM</p> <p>Gradi Cai: <a href="http://www.mtbcai.it/scaladifficolta.asp" target="_blank">BC+</a></p> <p>Partenza dalla Chiesa di Galzignano. Andare verso Battaglia e alla prima rotonda girare a dx verso Valsanzibio. Seguire via Noiera Valsanzibio fino alla <a href="http://www.euganeo.org/2009/09/06/villa-barbarigo-valsanzibio/">villa Barbarigo</a>. Prima dello stagno della villa, girare a dx per via [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euganeo.org/2010/01/da-galzignano-a-fontanafredda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In castagna a Monte Orsara</title>
		<link>http://www.euganeo.org/2009/11/in-castagna-a-monte-orsara/</link>
		<comments>http://www.euganeo.org/2009/11/in-castagna-a-monte-orsara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 20:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itinerari]]></category>
		<category><![CDATA[MTB sui Colli Euganei]]></category>
		<category><![CDATA[discesona]]></category>
		<category><![CDATA[monte venda]]></category>
		<category><![CDATA[salita dolomitica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euganeo.org/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://dl.dropbox.com/u/190197/fotoeuganeo/monte%20orsara/DSCF0532.JPG" rel="shadowbox[sbpost-946];player=img;"></a></p> <p>L&#8217;itinerario di seguito descritto segue alcuni sentieri poco frequentati, soprattutto nelle vicinanze della Cengolina e monte Rua. Tutti sentieri impegnativi sia in salita e sia in discesa, in salsa All Mountain.</p> <p></p> <p>Non ha nessuna pretesa di essere ripetuto, ossia è molto esplorativo e potrà forse essere interessante per chi già frequenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euganeo.org/2009/11/in-castagna-a-monte-orsara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transeuganea &#8211; classic</title>
		<link>http://www.euganeo.org/2009/08/transeuganea-classic/</link>
		<comments>http://www.euganeo.org/2009/08/transeuganea-classic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 20:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itinerari]]></category>
		<category><![CDATA[MTB sui Colli Euganei]]></category>
		<category><![CDATA[discesona]]></category>
		<category><![CDATA[Gare]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[le classicissime euganee]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzoni]]></category>
		<category><![CDATA[monte gemola]]></category>
		<category><![CDATA[monte grande]]></category>
		<category><![CDATA[monte rusta]]></category>
		<category><![CDATA[monte venda]]></category>
		<category><![CDATA[salita dolomitica]]></category>
		<category><![CDATA[sette guadi]]></category>
		<category><![CDATA[transeuganea]]></category>
		<category><![CDATA[vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euganeo.org/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lunghezza: 43 km</p> <p style="text-align: justify;">Dislivello complessivo: 1600 metri<br /> Coefficiente sterranto: Molto alto</p> <p><a href="http://www.euganeo.org/images/transeuganea.html" target="_blank">cartina</a><br /> <a href="http://www.transeuganea.com/" target="_blank">sito transeuganea con altimetria, cartine e descrizione ufficiale</a> </p> <p style="text-align: justify;"> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">E&#8217; uno tra gli itinerari più belli e appaganti dei Colli  Euganei. Quasi totalmente in sterrato, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euganeo.org/2009/08/transeuganea-classic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

