<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>euganeo.org &#187; monte gemola</title>
	<atom:link href="http://www.euganeo.org/tag/monte-gemola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euganeo.org</link>
	<description>Trail Status &#38; Itinerari</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:27:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>In Bosco</title>
		<link>http://www.euganeo.org/2011/07/in-bosco/</link>
		<comments>http://www.euganeo.org/2011/07/in-bosco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 14:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itinerari]]></category>
		<category><![CDATA[MTB sui Colli Euganei]]></category>
		<category><![CDATA[monte fasolo]]></category>
		<category><![CDATA[monte gemola]]></category>
		<category><![CDATA[monte rusta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euganeo.org/?p=4911</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lunghezza: 21,66 km<br /> Dislivello complessivo: 720 circa<br /> Difficoltà: <a href="http://www.mtbcai.it/scaladifficolta.asp">OC<br /> </a></p> <p>Sabato pomeriggio. Tempo sereno variabile dopo la pioggia mattutina. Idea di massima sul percorso: Monte Fasolo, Monte Rusta, Villa Beatrice, punto acqua a Cornoleda, risalita dal Mottolone, poi Trattoria da Oci e ritorno.<br /> </p> <p></p> <p>Partenza dal parcheggio di <a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euganeo.org/2011/07/in-bosco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colli Euganei-Baone</title>
		<link>http://www.euganeo.org/2010/05/colli-euganei-baone/</link>
		<comments>http://www.euganeo.org/2010/05/colli-euganei-baone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 17:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itinerari]]></category>
		<category><![CDATA[MTB sui Colli Euganei]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[monte calaone]]></category>
		<category><![CDATA[monte cecilia]]></category>
		<category><![CDATA[monte gemola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euganeo.org/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://images.everytrail.com/pics/fullsize/1225328-CIMG0641_1_.jpg?nocache=8694"></a></p> <p>Bel percorso sui Colli Euganei, partenza da Baone (agri Alba) verso Este su argine, si sale sul monte Calaone, discesa e su per monte Gemola, breve visita al &#8220;buso dei ladroni&#8221;, si scende e si risale al monte Fasolo e a scendere per la &#8220;Scajara&#8221;.<br /> Si sale al Cecilia e discesa sul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euganeo.org/2010/05/colli-euganei-baone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Villa Beatrice &#8211; Monte Cinto</title>
		<link>http://www.euganeo.org/2010/04/villa-beatrice-monte-cinto/</link>
		<comments>http://www.euganeo.org/2010/04/villa-beatrice-monte-cinto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 19:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itinerari]]></category>
		<category><![CDATA[MTB sui Colli Euganei]]></category>
		<category><![CDATA[discesona]]></category>
		<category><![CDATA[monte cinto]]></category>
		<category><![CDATA[monte fasolo]]></category>
		<category><![CDATA[monte gemola]]></category>
		<category><![CDATA[monte rusta]]></category>
		<category><![CDATA[sette guadi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euganeo.org/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://farm3.static.flickr.com/2786/4514941281_1143775e4f_b.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1780];player=img;"></a><br /> Lunghezza: 35 km<br /> Dislivello complessivo: 700 metri<br /> <br /> </p> <p></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euganeo.org/2010/04/villa-beatrice-monte-cinto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atestina 2009</title>
		<link>http://www.euganeo.org/2009/08/atestina-2009/</link>
		<comments>http://www.euganeo.org/2009/08/atestina-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 10:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itinerari]]></category>
		<category><![CDATA[MTB sui Colli Euganei]]></category>
		<category><![CDATA[discesona]]></category>
		<category><![CDATA[Gare]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[guide per arditi]]></category>
		<category><![CDATA[monte cecilia]]></category>
		<category><![CDATA[monte gemola]]></category>
		<category><![CDATA[monte rusta]]></category>
		<category><![CDATA[salita dolomitica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euganeo.org/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.euganeo.org/images/Atestina2009.htm" target="_blank">Cartina</a> ≈ <a href="http://www.solobike.it/visualizzanotizia.php?news_id=78402" target="_blank">Comunicato stampa post-gara organizzatori</a></p> <p><a title="2+2 di euganeo.org, su Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/euganeo/3592889729/"></a></p> <p style="text-align: justify;">Il persorso attraversa alcuni brevi tratti di P.P, al Frantoio del Poeta sicuramente. In ogni caso una bella traccia disegnata sopra ai luoghi più belli del comprensorio Euganeo: il monte Rusta, Calaone, il monte Cecilia, tanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euganeo.org/2009/08/atestina-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russe &#8211; traccia mtb nei colli euganei</title>
		<link>http://www.euganeo.org/2009/08/russe/</link>
		<comments>http://www.euganeo.org/2009/08/russe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 21:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itinerari]]></category>
		<category><![CDATA[MTB sui Colli Euganei]]></category>
		<category><![CDATA[discesona]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[guide per arditi]]></category>
		<category><![CDATA[monte fasolo]]></category>
		<category><![CDATA[monte gemola]]></category>
		<category><![CDATA[sette guadi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euganeo.org/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lunghezza: 27,55 km<br /> Dislivello complessivo: 746 metri</p> <p style="text-align: justify;"><a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Rubus_fructicosus_%C5%82odyga_333.jpg" rel="shadowbox[sbpost-164];player=img;"></a></p> da wikipedia <p style="text-align: justify;">Rubus ulmifolius:</p> <p>spina nel fianco di molti bikers euganei </p> <p><br /> </p> <p style="text-align: justify;">in foto sotto.</p> <p style="text-align: justify;">]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euganeo.org/2009/08/russe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transeuganea &#8211; classic</title>
		<link>http://www.euganeo.org/2009/08/transeuganea-classic/</link>
		<comments>http://www.euganeo.org/2009/08/transeuganea-classic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 20:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itinerari]]></category>
		<category><![CDATA[MTB sui Colli Euganei]]></category>
		<category><![CDATA[discesona]]></category>
		<category><![CDATA[Gare]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[le classicissime euganee]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzoni]]></category>
		<category><![CDATA[monte gemola]]></category>
		<category><![CDATA[monte grande]]></category>
		<category><![CDATA[monte rusta]]></category>
		<category><![CDATA[monte venda]]></category>
		<category><![CDATA[salita dolomitica]]></category>
		<category><![CDATA[sette guadi]]></category>
		<category><![CDATA[transeuganea]]></category>
		<category><![CDATA[vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euganeo.org/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lunghezza: 43 km</p> <p style="text-align: justify;">Dislivello complessivo: 1600 metri<br /> Coefficiente sterranto: Molto alto</p> <p><a href="http://www.euganeo.org/images/transeuganea.html" target="_blank">cartina</a><br /> <a href="http://www.transeuganea.com/" target="_blank">sito transeuganea con altimetria, cartine e descrizione ufficiale</a> </p> <p style="text-align: justify;"> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">E&#8217; uno tra gli itinerari più belli e appaganti dei Colli  Euganei. Quasi totalmente in sterrato, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euganeo.org/2009/08/transeuganea-classic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

