<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>euganeo.org &#187; howto</title>
	<atom:link href="http://www.euganeo.org/tag/howto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euganeo.org</link>
	<description>Trail Status &#38; Itinerari</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:27:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Euganeo.org e Fusion Table</title>
		<link>http://www.euganeo.org/2011/01/euganeo-org-e-fusion-table/</link>
		<comments>http://www.euganeo.org/2011/01/euganeo-org-e-fusion-table/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 17:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Living bike]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euganeo.org/?p=3886</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.google.com/fusiontables/public/tour/index.html">Fusion Table</a> è un&#8217;applicazione di Google che si presta bene a visualizzare dati geografici di grosse quantità (bulk). L&#8217;abbiamo testata con le nostre tracce caricate su Gpsies e il risultato è questo:</p> <p><br /> </p> <p>E&#8217; interessante come si possano scoprire le nostre preferenze in fatto di escurisioni. Sentieri come il monte Grande e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euganeo.org/2011/01/euganeo-org-e-fusion-table/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prune</title>
		<link>http://www.euganeo.org/2010/12/prune/</link>
		<comments>http://www.euganeo.org/2010/12/prune/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 22:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Living bike]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euganeo.org/?p=3623</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://activityworkshop.net/software/prune/" target="_blank">Prune</a> un programma per visualizzare, modificare e convertire le tracce gps (formato GPX, KML, KMZ e NMEA).<br /> Nel dedalo delle applicazioni che posso essere usate in questo ambito, Prune si distingue per pochi ma importanti motivi, vediamo i principali:<br /> <br /> - è scritto in Java, dunque è multi-piattaforma, può essere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euganeo.org/2010/12/prune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tracks for Vagabonds</title>
		<link>http://www.euganeo.org/2009/12/tracks-for-vagabonds/</link>
		<comments>http://www.euganeo.org/2009/12/tracks-for-vagabonds/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 00:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[faq]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euganeo.org/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.gpsies.com/home.do" target="_blank">Gpsies &#8211; tracks for Vagabonds</a>. Senza dubbio un bel sito, una buona fonte di ispirazione per chi è alla ricerca di nuovi percorsi. Il limite intrinseco di questo tipo di applicazioni 2.0 è la loro scarna completezza informativa. E l&#8217;autorevolezza e la bontà delle fonti. Se avete questo tipo di esigenze dovete comprarvi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euganeo.org/2009/12/tracks-for-vagabonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gps&amp;cartografia</title>
		<link>http://www.euganeo.org/2009/08/gpscartografia/</link>
		<comments>http://www.euganeo.org/2009/08/gpscartografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 21:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[faq]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euganeo.org/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">da mago merlino &#8211; <a href="http://www.ruotalpina.it/" target="_blank">ruota alpina</a></p> <p style="text-align: justify;">Ricevo spesso richieste di spiegazioni e consigli per quanto riguarda i GPS Garmin e la cartografia utilizzabile sui modelli cartografici.</p> <p style="text-align: justify;">Penso che tutti potranno convenire che il livello tecnico degli strumenti è assai elevato raggiungendo prestazioni impensabili solo pochi anni or [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euganeo.org/2009/08/gpscartografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

