<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>euganeo.org &#187; gps</title>
	<atom:link href="http://www.euganeo.org/tag/gps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.euganeo.org</link>
	<description>Trail Status &#38; Itinerari</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 18:27:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>XC di fine inverno</title>
		<link>http://www.euganeo.org/2011/02/xc-di-fine-inverno/</link>
		<comments>http://www.euganeo.org/2011/02/xc-di-fine-inverno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 15:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itinerari]]></category>
		<category><![CDATA[MTB sui Colli Euganei]]></category>
		<category><![CDATA[discesona]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[monte calbarina]]></category>
		<category><![CDATA[monte cecilia]]></category>
		<category><![CDATA[monte delle grotte]]></category>
		<category><![CDATA[monte rua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euganeo.org/?p=3938</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il giro inizia da Monselice nei pressi della stazione ferroviaria.<br /> Percorrere via Pignara per dirigersi verso il Lago delle Rose e quindi in direzione Baone su via Arzer del Vescovo.<br /> Al curvone girare a dx in via Comezzare e quindi imboccare a sx il sentiero che sale verso il Cecilia passando a fianco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euganeo.org/2011/02/xc-di-fine-inverno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gunn Rita Classic</title>
		<link>http://www.euganeo.org/2010/07/gunn-rita-classic/</link>
		<comments>http://www.euganeo.org/2010/07/gunn-rita-classic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 19:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Itinerari]]></category>
		<category><![CDATA[Itinerari fuori provincia]]></category>
		<category><![CDATA[discesona]]></category>
		<category><![CDATA[Gare]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euganeo.org/?p=2526</guid>
		<description><![CDATA[<p><br /> <br /> Lunghezza: 51,65 km<br /> Dislivello complessivo: 1.307 Mt</p> <p>Gunn Rita Classic. Percorso che a fine giugno ha ospitato i campionati europei di MTB.</p> <p></p> <p>Partenza dalla chiesa di Montebelluna. Raccomandata una cartina cartacea del Montello, che è abbastanza facile perdersi (anche con la traccia GPS sotto mano). I sentieri sono molti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euganeo.org/2010/07/gunn-rita-classic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monte Grande</title>
		<link>http://www.euganeo.org/2010/06/monte-grande-the-suite/</link>
		<comments>http://www.euganeo.org/2010/06/monte-grande-the-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 16:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itinerari]]></category>
		<category><![CDATA[MTB sui Colli Euganei]]></category>
		<category><![CDATA[discesona]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[monte della madonna]]></category>
		<category><![CDATA[monte grande]]></category>
		<category><![CDATA[vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euganeo.org/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[<p>Monte Grande. Due itinerari abbastanza brevi che hanno la prima parte (di salita) in comune.</p> <p> Partenza dal centro di Treponti di Teolo, proseguire verso i colli (Teolo) e poi svoltare a dx per via Valli su asfalto. Qua inizia la salita al Monte Grande. Passare la casa di Cura Parco dei Tigli e continuare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euganeo.org/2010/06/monte-grande-the-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricco &amp; Ventolone</title>
		<link>http://www.euganeo.org/2010/05/ricco-ventolone/</link>
		<comments>http://www.euganeo.org/2010/05/ricco-ventolone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 17:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itinerari]]></category>
		<category><![CDATA[MTB sui Colli Euganei]]></category>
		<category><![CDATA[discesona]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[guide per arditi]]></category>
		<category><![CDATA[monte ricco]]></category>
		<category><![CDATA[monte ventolone]]></category>
		<category><![CDATA[salita dolomitica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euganeo.org/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://farm6.static.flickr.com/5099/5473515751_4196d9586a_b.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2203];player=img;"></a><br /> Valli selvatiche con Monte Ricco e Ventolone sullo sfondo</p> <p>Ricco &#38; Ventolone. Accoppiata di tecnica XC in poco più di 19 km per 670 metri di dislivello complessivo. Con variante.<br /> <br /> La traccia parte dal parcheggio davanti al cementificio, a Monselice. Seguire per via Sottomonte, verso il centro e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euganeo.org/2010/05/ricco-ventolone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colli Euganei-Baone</title>
		<link>http://www.euganeo.org/2010/05/colli-euganei-baone/</link>
		<comments>http://www.euganeo.org/2010/05/colli-euganei-baone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 17:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itinerari]]></category>
		<category><![CDATA[MTB sui Colli Euganei]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[monte calaone]]></category>
		<category><![CDATA[monte cecilia]]></category>
		<category><![CDATA[monte gemola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euganeo.org/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://images.everytrail.com/pics/fullsize/1225328-CIMG0641_1_.jpg?nocache=8694"></a></p> <p>Bel percorso sui Colli Euganei, partenza da Baone (agri Alba) verso Este su argine, si sale sul monte Calaone, discesa e su per monte Gemola, breve visita al &#8220;buso dei ladroni&#8221;, si scende e si risale al monte Fasolo e a scendere per la &#8220;Scajara&#8221;.<br /> Si sale al Cecilia e discesa sul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euganeo.org/2010/05/colli-euganei-baone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalla  stazione di Montegrotto al Monte Rua e ritorno</title>
		<link>http://www.euganeo.org/2010/03/montegrotto-rua/</link>
		<comments>http://www.euganeo.org/2010/03/montegrotto-rua/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 13:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itinerari]]></category>
		<category><![CDATA[MTB sui Colli Euganei]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[le classicissime euganee]]></category>
		<category><![CDATA[monte rua]]></category>
		<category><![CDATA[treno]]></category>
		<category><![CDATA[villa draghi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euganeo.org/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Dislivello complessivo: 700 metri<br /> Lunghezza: 32,23 km<br /> Stile: XC</p> <p><a class="wp-caption" href="http://www.euganeo.org/images/HTMLgps/montegrottorua.html" target="_blank">cartina schermo intero</a></p> <p>Itinerario dedicato ai biker ecologici che scelgono il treno per viaggiare. Su tutti i regionali di <a href="http://trenitalia.it/">Trenitalia</a> si può caricare la bici pagando solo un piccolo sovrapprezzo. Chiudersi in bagno con la bici non è una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euganeo.org/2010/03/montegrotto-rua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anello del Rua</title>
		<link>http://www.euganeo.org/2010/02/anello-del-rua/</link>
		<comments>http://www.euganeo.org/2010/02/anello-del-rua/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 19:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itinerari]]></category>
		<category><![CDATA[MTB sui Colli Euganei]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[le classicissime euganee]]></category>
		<category><![CDATA[monte rua]]></category>
		<category><![CDATA[storia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euganeo.org/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://lh3.ggpht.com/_7Sz-M2Bj7AI/S3fqkIN3ZAI/AAAAAAAAANI/ljBrmqmVFxY/s800/alim1069.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1437];player=img;"></a></p> <p>Percorso sempre giovane. Buone percentuali di bitume in fase di avvicinamento, tuttavia la traccia è adatta anche ai biker entry level (solo anello del Rua) e offre la possibilità di visitare l&#8217;Eremo che troneggia la pianura veneta dalla cima del colle.</p> <p>L’ Eremo di clausura di S. Maria Annunziata di Monte Rua. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euganeo.org/2010/02/anello-del-rua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Galzignano a Fontanafredda</title>
		<link>http://www.euganeo.org/2010/01/da-galzignano-a-fontanafredda/</link>
		<comments>http://www.euganeo.org/2010/01/da-galzignano-a-fontanafredda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 21:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itinerari]]></category>
		<category><![CDATA[MTB sui Colli Euganei]]></category>
		<category><![CDATA[discesona]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[guide per arditi]]></category>
		<category><![CDATA[le classicissime euganee]]></category>
		<category><![CDATA[monte venda]]></category>
		<category><![CDATA[monte ventolone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euganeo.org/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://dl.dropbox.com/u/190197/fotoeuganeo/dagalziafontana/4279518420_502b176dc0_o.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1377];player=img;"></a></p> <p>Lunghezza: 27,80 km</p> <p>Dislivello complessivo: 1.038 metri</p> <p>Classificazione: XC &#8211; AM</p> <p>Gradi Cai: <a href="http://www.mtbcai.it/scaladifficolta.asp" target="_blank">BC+</a></p> <p>Partenza dalla Chiesa di Galzignano. Andare verso Battaglia e alla prima rotonda girare a dx verso Valsanzibio. Seguire via Noiera Valsanzibio fino alla <a href="http://www.euganeo.org/2009/09/06/villa-barbarigo-valsanzibio/">villa Barbarigo</a>. Prima dello stagno della villa, girare a dx per via [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euganeo.org/2010/01/da-galzignano-a-fontanafredda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monte Ricco &#8211; III single track</title>
		<link>http://www.euganeo.org/2010/01/monte-ricco-iii-single-track/</link>
		<comments>http://www.euganeo.org/2010/01/monte-ricco-iii-single-track/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 22:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itinerari]]></category>
		<category><![CDATA[MTB sui Colli Euganei]]></category>
		<category><![CDATA[discesona]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[guide per arditi]]></category>
		<category><![CDATA[monte ricco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euganeo.org/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.euganeo.org/wp-content/uploads/2010/01/DSCF0868.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1318];player=img;"></a></p> <p>Contest Monte Ricco. Salita su asfalto e discesa su III single track molto tecnici e trialistici, con alcuni tornantini stretti e contrari. Alcuni passaggi veramente divertenti, come ai pratoni e all&#8217;half pipe del secondo giro (vedi mappa: attrazione turistica). Anche in un periodo da stagione delle piogge, il fondo rimane ciclabile, anche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euganeo.org/2010/01/monte-ricco-iii-single-track/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Single Track tra Monselice e Arquà</title>
		<link>http://www.euganeo.org/2010/01/single-track-monselice-e-arqua/</link>
		<comments>http://www.euganeo.org/2010/01/single-track-monselice-e-arqua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 09:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Itinerari]]></category>
		<category><![CDATA[MTB sui Colli Euganei]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[guide per arditi]]></category>
		<category><![CDATA[monte calbarina]]></category>
		<category><![CDATA[monte piccolo]]></category>
		<category><![CDATA[monte ricco]]></category>
		<category><![CDATA[monte ventolone]]></category>
		<category><![CDATA[mtb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.euganeo.org/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://dl.dropbox.com/u/190197/fotoeuganeo/ricco/DSCF1545.JPG" rel="shadowbox[sbpost-1308];player=img;"></a></p> <p>Distanza 37 km &#8211; Dislivello 1200m circa<br /> di riccardo &#8211; <a href="http://www.herculesbike.com/">Hercules Bike</a></p> <p>Vi presento un itinerario inedito adatto agli amanti della vera MTB e sconsigliato a chi non ha un&#8217;adeguata esperienza e allenamento.<br /> Ho deciso di pubblicarlo perché mi stavo accorgendo che alcuni dei sentieri proposti iniziavano ad essere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.euganeo.org/2010/01/single-track-monselice-e-arqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

